サーモンのおすし

日々の雑記や、ブログを運営していく中で気づいた事を記載していきます。

2015年/和歌山インターハイ/陸上競技2日目リザルト

Google Adsense

前回の記事に続きまして2日目の決勝記録です。

1日目の記事はこちら。

 

2015年/和歌山インターハイ/陸上競技リザルト


男子100m決勝(-0.8)


1. 10.29 大嶋 健太(3) (東京)
2. 10.30 サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
3. 10.48 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
4. 10.63 山下 潤(3) (福島
5. 10.68 染谷 佳大(2) (つくば秀英)
6. 10.70 宮本 大輔(1) (洛南)
7. 10.73 増田 健吾(3) (佐野)
8.10.76 田村 直也(3) (新潟商)

男子1500m決勝


1. 3:48.48 田母神 一喜(3) (学法石川)
2. 3:49.07 齋藤 雅英(3) (早稲田実)
3. 3:49.24 河村 一輝(3) (大垣日大)
4. 3:49.28 中村 駆(3) (西京)
5. 3:49.68 飯島 陸斗(3) (緑岡)
6. 3:49.72 中村 友哉(3) (大阪桐蔭)
7. 3:49.86 生方 敦也(3) (佐野日大)
8. 3:49.89 小室 翼(3) (仙台育英)
9. 3:49.94 冨原 拓(3) (尽誠学園)
10. 3:50.54 荻野 太成(3) (加藤学園)
11. 3:52.19 西山 和弥(2) (東京農大二)
12. 3:54.03 舟津 彰馬(3) (福岡大附大濠)
13. 3:56.43 西村 陽貴(3) (西脇工)
14. 3:56.79 添田 知宏(3) (鳥栖工)
15. 3:59.77 斉藤 寛明(3) (久我山)
16. 4:04.12 坪井 慧(3) (大垣日大)

男子棒高跳び決勝


1. 5.20 新井 拓磨(3) (柏日体)
2. 5.10 竹川 倖生(3) (富士宮北)
3. 5.05 植松 海理(3) (浜松北)
4. 5.00 上原 響(3) (市立前橋)
5. 5.00 中村 仁(3) (九州学院)
6. 4.95 吉田 賢明(2) (観音寺中央)
7. 4.90 小木曽 光(3) (中京大中京)
8. 4.90 大久保 圭介(3) (観音寺一)
9. 4.80 林 大樹(3) (石川県立工)
10. 4.80 蔵田 雅典(3) (近大東広島)
11. 4.80 江島 雅紀(2) (荏田)
12. 4.70 内田 涼太(3) (境)
13. 4.70 佐藤 啓太(3) (福島成蹊
NM 南條 稜(3) (岡山商大附)


男子 八種 総合得点(大会新記録誕生)


1. 6002 NGR 田上 駿(3) (洛南)
2. 5691 久家 俊希(3) (鳥羽)
3. 5639 広野 翔大(3) (洛南)
4. 5602 篠原 頌実(3) (伊賀白鳳)
5. 5547 西尾 拓巳(3) (中津商)
6. 5530 本橋 輝久(3) (豊多摩)
7. 5514 西田 健修(3) (弟子屈)
8. 5486 丸山 優真(2) (信太)
9. 5466 別宮 拓実(3) (前橋南)
10. 5440 岡山 省吾(3) (諫早農)
11. 5398 山浦 貫人(3) (岩村田)
12. 5377 吉武 達矢(3) (筑陽学園)
13. 5373 渡辺 悠太(3) (糸魚川白嶺)
14. 5353 福島 龍二(3) (高岡商)
15. 5326 シャープ 宣(3) (那覇西)
16. 5305 ムーアアレクサンダー 海(2) (昌平)
17. 5275 大浦 優汰(3) (安城学園)
18. 5173 土田 千弘(3) (東海大相模)
19. 5161 奥村 拓実(3) (美濃加茂)
20. 5133 森口 諒也(2) (東海大仰星)
21. 5121 谷藤 克樹(2) (成田)
22. 5111 東 直輝(3) (桑名)
23. 5094 寺田 昂大(3) (成田)
24. 5074 藤本 奏太(3) (大津)
25. 5070 山本 祐麻(2) (秋田)
26. 5055 川端 一輝(3) (共愛学園)
27. 5009 高橋 一心(3) (山形学院)
28. 4911 古谷 勇人(3) (小樽潮陵)
29. 4835 藤原 琳久(3) (岡山工)
30. 4790 林 海里(2) (玉野光南)
31. 4771 秋貞 勇輝(3) (宇部工)
32. 4750 齋藤 勝海(3) (熊本中央)
33. 4714 長岡 祥平(3) (室蘭栄)
34. 4555 中脇 達哉(3) (宿毛工)
35. 3978 友岡 佑太(3) (松山南)
DNF 岡﨑 拓朗(3) (山形中央)
DNF 山本 研司(3) (善通寺一)
DNF 山口 大我(2) (諫早農)

女子100m決勝(-1.2)


1. 11.72 エドバー イヨバ(3) (東京)
2. 11.89 柴山 沙也香(3) (至学館)
3. 11.91 西尾 香穂(3) (大阪)
4. 11.96 新木 詩乃(3) (長良)
5. 11.97 三宅 真理奈(3) (倉敷中央)
6. 11.98 中野 真琴(3) (安城学園)
7. 12.04 川村 知巳(3) (盛岡一)
8. 12.11 吉野 史織(1) (京都橘)


女子1500m決勝


1. 4:16.76 向井 智香(3) (至学館)
2. 4:18.05 倉岡 奈々(3) (鹿児島女)
3. 4:19.61 モニカ マーガレット(2) (青森山田)
4. 4:20.70 島田 美穂(3) (山梨学院大附)
5. 4:23.10 田中 希実(1) (西脇工)
6. 4:23.16 岡田 佳子(3) (八幡浜)
7. 4:23.19 土田 佳奈(3) (新潟明訓)
8. 4:24.57 平賀 奏美(2) (順天)
9. 4:24.84 和田 有菜(1) (長野東)
10. 4:25.07 小井戸 涼(3) (水城)
11. 4:25.40 不破 亜莉珠(1) (健大高崎)
12. 4:25.70 樽本 知夏(1) (須磨学園)
13. 4:25.97 米谷 結希(3) (常磐)
14. 4:28.89 松村 悠香(3) (北九州市立)
15. 4:29.97 脇坂 詩乃(3) (白鵬女)
16. 4:31.90 工藤 杏華(2) (大分西)

女子5000mW 決勝


1. 23:13.98 溝口 友己歩(3) (長野東)
2. 23:24.02 西村 早織(3) (西脇工)
3. 23:59.35 林 優花子(3) (八幡浜)
4. 24:00.87 嶋田 千里(3) (山形城北)
5. 24:17.08 岩田 奈央(2) (千種)
6. 24:25.71 小池 優佳(3) (本庄東)
7. 24:35.23 矢来 舞香(2) (県西宮)
8. 24:37.51 乾 奈都子(3) (希望ヶ丘)
9. 25:05.42 藤田 喜子(3) (南宇和)
10. 25:50.44 杉山 智香(3) (大垣日大)
11. 26:05.49 吉田 優海(1) (遊学館)
12. 26:18.46 川原 早智(3) (成田)
13. 31:55.98 倉原 菜摘(3) (熊本二)
DQ W1 高本 瑞季(3) (遊学館)
DQ W3 浅野 眞代(3) (堀川)
DQ W1 外所 知紗(2) (新島学園)

女子 走高跳 決勝


1. 1.75 石岡 柚季(3) (東北)
2. 1.75 浅井 さくら(2) (岡崎城西)
3. 1.75 中西 美早(3) (岡崎城西)
4. 1.72 兼川 乃衣(3) (岡崎城西)
5. 1.69 清水 爽香(3) (八千代松陰)
6. 1.69 日髙 水樹(3) (西京)
7. 1.69 鈴木 小街(2) (中之条)
7. 1.69 榊原 至佳子(2) (瑞陵)
9. 1.69 小笠原 麻結(2) (城南)
9. 1.69 中野 愛梨(2) (岡山朝日)
11. 1.69 荒木 志帆(3) (明石商)
12. 1.69 竹内 萌(2) (本庄一)
13. 1.66 庄司 葵(3) (仙台三桜)
14. 1.66 松元 珠凜(3) (柏日体)
15. 1.66 志食 伶奈(3) (大社)
16. 1.63 神田 菜摘(2) (市立呉)
17. 1.63 中村 優女(3) (滝川第二)

Google Adsense span.author.vcard { display: none; }